Tấm Alu trong nhà PET
-
-
Mã SP:
SP-284
-
Chủng loại:
Tấm Ốp Alu Nhôm Nhựa Màu
-
Giá:
185.000đ
-
Lượt xem:
5354
Tấm nhôm alu được sản xuất từ nhôm aluminium - là một dạng hợp kim composite, trên bề mặt được tráng một lớp nhôm chống ăn mòn có độ dày 0.5mm, lõi ở giữa làm bằng loại nhựa chống cháy - polyethylene - dày 3mm. Độ dày trung bình cho mỗi tấm aluminium là 4mm, chịu được nhiệt độ từ 50 -80oC.
Màu sắc sản phẩm có phong phú không?
Hơn 30 mẫu màu cho bạn lựa chọn. Phong phú về màu sắc và da dạng về họa tiết giúp bạn có thể thỏa thích sáng tạo cho tác phẩm thiết kế của mình. Ngoài ra, bạn còn có thể phân loại sản phẩm sử dụng trong nhà hay ngoài trời để chọn lựa sản phẩm tốt nhất cho màu bền theo sương gió!
Dưới đây là bảng màu của từng thương hiệu
Hình ảnh bản màu tấm hộp kim nhôm Alu VerTu PET.
Cấu tạo của tấm alu trong nhà PET như thế nào?
Hình ảnh cấu tạo tấm nhôm nhựa aluminium.
Một số ứng dụng của tấm alu trong nhà PET
Hình ảnh ứng dụng tấm alu hộp kim nhôm.
Trang trí nội thất sử dụng tấm alu trong nhà PET
Hình ảnh Bảng màu tấm alu Triều Chen Trong nhà PET
Bảng giá tham khảo tấm alu Triều Chen PET
MÀU | MÃ SỐ | QUY CÁCH: | ĐƠN GIÁ | |
ĐỘ DÀY NHÔM | ĐỘ DÀY TẤM | |||
Bạc sáng | PE - 191 | | 2mm | 275.000 |
Trắng sữa | PE - 920 | |||
Đen | PE - 789 | |||
Xanh tím | PE - 333 | |||
Cam - Cà rốt | PE - 938 | |||
Vàng Đồng | PE - 963 | |||
Xanh da trời | PE - 969 | |||
Đỏ | PE - 999 | |||
Vàng - KODAX | PE - 993 | |||
Vân gỗ | VG - 305 | 3mm | 395000 | |
Vân gỗ | VG - 332 | |||
Vân đá | VĐ - 113 | |||
Bạc sáng | PE - 191 | 0.08 | 2mm | 330.000 |
Xám bạc | PE - 198 | |||
Trắng sữa | PE - 920 | |||
Sâm banh | PE - 406 | 0.08 | 3mm | 395000 |
Kem | PE - 121 | |||
Xanh lá đậm | PE - 332 | |||
Xanh tím | PE - 333 | |||
Đen | PE - 789 | |||
Xanh bích | PE - 876 | |||
Vàng chùa | PE - 909 | |||
Trắng sữa | PE - 920 | |||
Cam - Cà rốt | PE - 938 | |||
Vàng đồng | PE - 963 | |||
Vàng - KODAX | PE - 993 | |||
Đỏ | PE - 999 | |||
Bạc sáng | PE - 191 | 0.1 | 3mm | 405.000 |
Xám bạc | PE - 198 | |||
Kem | PE - 121 | |||
Đồng thiết | PE - 317 | |||
Xanh lá đậm | PE - 332 | |||
Xanh tím | PE - 333 | |||
Xanh lá | PE - 390 | |||
Bạc cẩm thạch | PE - 304F | |||
Nâu | PE - 725 | |||
Trắng xành | PE - 779 | |||
Đen | PE - 789 | |||
Xanh bích | PE - 876 | |||
Trắng sữa | PE - 920 | |||
Cam - Cà rốt | PE - 938 | |||
Xanh hòa bình | PE - 903 | |||
Cánh sen | PE - 940 | |||
Vàng - KODAX | PE - 993 | |||
Vàng chùa | PE - 909 | |||
Vàng đồng | PE - 963 | |||
Đỏ | PE - 999 | |||
Đỏ tươi | PE - 999T | |||
Bạc sáng | PE - 191 | 0.12 | 3mm | 455.000 |
Kem | PE - 121 | |||
Xanh lá đậm | PE - 332 | |||
Bạc cẩm thạch | PE - 304F | |||
Xanh tím | PE - 333 | |||
Đồng thiết | PE - 317 | |||
Xanh Phần Lan | PE - 350 | |||
Xanh bưu điện | PE - 360 | |||
Sâm banh vàng | PE - 406 | |||
Trắng sành | PE - 779 | |||
Đen | PE - 789 | |||
Xanh Violet | PE - 807 | |||
Xanh bích | PE - 876 | |||
Xanh hòa bình | PE - 903 | |||
Vàng chùa | PE -909 | |||
Trắng sữa | PE - 920 | |||
Cam - Cà rốt | PE - 938 | |||
Vàng - KODAK | PE - 993 | |||
Đỏ | PE - 999 | |||
Xanh hòa bình | PE - 903 | 0.18 | 3mm | 570.000 |
Đen | PE -789 | |||
Vàng - KODAK | PE - 993 | |||
Bạc cẩm thạch | PE -304F | |||
Bạc sáng | PE - 191 | 0.2 | 3mm | 650.000 |
Xám bạc | PE - 198 | |||
Trắng sữa chống xước | AS - 004 | 0.12 | 3mm | 540.000 |
Bặc xước | SH - 411 | |||
Vàng đồng xước | GH - 412 | |||
Nhôm kiếng trắng | MR-000 | 0.3 | 3mm | 1.210.000 |
0.3 | 4mm | 1.300.000 | ||
Nhôm kiếng vàng | MR-002 | 0.3 | 3mm | 1.275.000 |
0.3 | 4mm | 1.370.000 | ||
Nhôm kiếng đen | MR-004 | 0.3 | 3mm | 1.340.000 |
0.3 | 4mm | 1.440.000 |
Hình ảnh bảng màu tấm Alu ALcorest.
Bảng giá tham khảo tấm alu Alcorest PET
STT | Mã màu | Độ dày nhôm(mm) | Độ dày tấm(mm) | Đơn giá đại lý | |
KT: 1220x2440 | KT:1500x3000 | ||||
1 | Trong nhà PET | 0.06 | 2 | 248,000 |
|
2 | 3 | 315,000 |
| ||
3 | 4 | 385,000 |
| ||
4 | Trong nhà PET | 0.10 | 2 | 322,000 |
|
5 | 3 | 388,000 |
| ||
6 | 4 | 478,000 |
| ||
7 | 5 | 573,000 |
| ||
8 | Trong nhà PET | 0.15 | 3 | 472,000 |
|
9 | 4 | 550,000 |
| ||
10 | 5 | 640,000 |
| ||
11 | Trong nhà PET | 0.18 | 3 | 518,000 | 780,000 |
12 | 4 | 592,000 | 890,000 | ||
13 | 5 | 672,000 | 1,020,000 | ||
14 | 6 | 764,000 | 1,150,000 | ||
15 | Trong nhà PET | 0.21 | 3 | 592,000 |
|
16 | 4 | 674,000 | 1,020,000 | ||
17 | 5 | 782,000 | 1,180,000 |
Hàng trong nhà phân theo màu sắc
STT | Màu | Mã Sản Phẩm | Độ dày nhôm(mm) | Độ dày tấm(mm) | Đơn giá đại lý | |
KT: 1220x2440 | KT: 1500x3000 | |||||
1 | PET Vân Gỗ | EV 2021, 2025, 2028 | 0.06 | 2 | 296,000 | |
2 | 3 | 356,000 | ||||
3 | EV 2021, 2025 | 0.10 | 2 | 360,000 | ||
4 | 3 | 418,000 | ||||
5 | PET Nhôm Xước | EV 2013, 2023, 2026 | 0.08 | 2 | 350,000 | |
6 | 3 | 405,000 | ||||
7 | 4 | 485,000 | ||||
8 | 0.10 | 2 | 360,000 | |||
9 | 3 | 418,000 | ||||
10 | 4 | 500,000 | ||||
11 | EV 2033 Xước đen | 0.08 | 2 | 365,000 | ||
12 | 3 | 420,000 | ||||
13 | 4 | 505,000 | ||||
14 | 0.10 | 2 | 371,000 | |||
15 | 3 | 430,000 | ||||
16 | 4 | 515,000 | ||||
17 | EV 2013, 2026 | 0.21 | 3 | 620,000 | 937,000 | |
18 | 4 | 688,000 | 1,040,000 | |||
19 | PET Vân Đá | EV 2024 - Đá đỏ | 0.10 | 2 | 355,000 | |
20 | 3 | 423,000 | ||||
21 | 4 | 492,000 | ||||
22 | 0.21 | 3 | 750,000 | |||
23 | 4 | 82,500 | ||||
24 | PET Nhôm Bóng | EV 2002 MB | 0.21 | 3 | 625,000 | 945,000 |
25 | 4 | 714,000 | 1,080,000 | |||
26 | 5 | 828,000 | 1,250,000 | |||
27 | PET Nhôm Gương | EV 2027 Gương Trắng | 0.30 | 3 | 1,100,000 | |
28 | 4 | 1,200,000 | ||||
29 | EV 2029 EU Gương đen EU | 0.30 | 3 | 1,600,000 | ||
30 | 4 | 1,700,000 | ||||
31 | EV 2030 Gương vàng | 0.30 | 3 | 1,180,000 | ||
32 | 4 | 1,280,000 | ||||
33 | Hàng Ngoài Trời PVDF nano Chống bám bụi | EV 3001 - nano EV 3002 - nano EV 3007 - nano | 0.21 | 3 | 770,000 | 1,164,000 |
34 | 4 | 860,000 | 1,300,000 | |||
35 | 0.50 | 4 | 1,350,000 | 2,041,000 | ||
36 | 5 | 1,440,000 | 2,177,000 |
Bảng giá tấm alu Vertu PET
STT | Nội dung sản phẩm | Quy cách sản phẩm | Chất liệu phủ bề mặt | Đơn giá | Ghi chú | |
Tấm | Lớp nhôm | |||||
DÙNG TRANG TRÍ NỘI THẤT (PET) | ||||||
1 |
| 2mm | 0,05 | PET | 230.000 |
|
2 | 0,07 | PET | 250.000 |
| ||
3 | 0,07 | PET | 301.000 | Vân gỗ | ||
4 | 0,10 | PET | 337.000 |
| ||
5 | 0,10 | PET | 373.000 | Xước | ||
6 | 3mm | 0,05 | PET | 290.000 |
| |
7 | 0,07 | PET | 319.000 |
| ||
8 | 0,07 | PET | 360.000 | Vân gỗ | ||
9 | 0,10 | PET | 389.000 |
| ||
10 | 0,10 | PET | 448.000 | Xước | ||
11 | 0,12 | PET | 435.000 |
| ||
12 | 0,15 | PET | 479.000 |
| ||
13 | 0,18 | PET | 533.000 |
| ||
14 | 0,30 | Gương trắng | 1.197.000 | Gương trắng | ||
15 | 0,30 | Gương vàng | 1.225.000 | Gương vàng | ||
16 | 0,30 | Gương đen | 1.350.000 | Gương đen | ||
17 | 4mm | 0,10 | PET | 485.000 |
| |
18 | 0,15 | PET | 559.000 |
| ||
19 | 0,18 | PET | 604.000 |
|
Tấm Alu trong nhà PET Của công ty chúng tôi khai thác tối đa mỹ thuật ứng dụng vào thương mại quảng cáo phục vụ, đáp ứng toàn diện nhu cầu của quý khách hàng. Gắn thương hiệu sản phẩm vào lòng tin của người tiêu dùng và nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thương trường, đó chính là xu hướng mục tiêu để doanh nghiệp phát triển. Cùng với những kinh nghiệm tích lũy được, công ty chúng tôi đã từng bước khẳng định chất lượng dịch vụ và uy tín tuyệt đối với khách hàng.

Với định hướng chiến lược trở thành nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực vật tư xây dựng,Công Ty Minh Phúc cam kết đem đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao nhất dựa trên các tiêu chí sau:
- Sản phẩm chất lượng cao, được nhập khẩu từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.
- Dịch vụ tư vấn bán hàng, thiết kế chuyên nghiệp.
- Đội ngũ thi công chuyên nghiệp, lành nghề, có đủ năng lực để thi công các công trình lớn, phức tạp đòi hỏi kỹ thuật cao và sử dụng công nghệ tiên tiến nhất.
- Dịch vụ bảo hành và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
-
Tấm Alu ALcorest
Tấm Ốp Alu Nhôm Nhựa MàuGiá: 290.000đ
Mã SP: SP-288 -
Tấm Alu Trieu Chen
Tấm Ốp Alu Nhôm Nhựa MàuGiá: Liên hệ
Mã SP: SP-287 -
Tấm Alu VERTU
Tấm Ốp Alu Nhôm Nhựa MàuGiá: 230.000đ
Mã SP: SP-286 -
Tấm Alu ngoài trời PVDF
Tấm Ốp Alu Nhôm Nhựa MàuGiá: 720.000đ
Mã SP: SP-285 -
Tấm Alu ALbest và Tấm Aluminium
Tấm Ốp Alu Nhôm Nhựa MàuGiá: 185.000đ
Mã SP: SP-283