Bảng báo giá sắt hộp mạ kẻm
Bảng báo giá sắt hộp mạ kẻm của công ty TNHH XD TM DV QC MINH PHÚC, giá rẻ tại TPHCM
-
Ván nhựa PVC giả vân gỗ và vân đá
Tấm Lót Sàn Ngăn VáchGiá: 155.000đ
Mã SP: SP-275 -
Tấm winmax pvc foam trắng
Tấm nhựa PVC Formex Và PimaGiá: 336.000đ
Mã SP: SP-289 -
Ván nhựa gỗ Hardywood PVC foam trắng
Tấm Lót Sàn Ngăn VáchGiá: Liên hệ
Mã SP: SP-271 -
Tấm nhựa Compact
Tấm Lót Sàn Ngăn VáchGiá: 1.900.000đ 1.688.000đ
Mã SP: SP-272 -
Tấm lợp lấy sáng Poly dạng sóng vuông
Tấm Lợp Lấy SángGiá: 180.000đ
Mã SP: SP-301 -
Tấm bê tông giả
Tấm Lót Sàn Ngăn VáchGiá: 138.000đ
Mã SP: SP-273 -
Tấm PVC Formex Format
Tấm nhựa PVC Formex Và PimaGiá: 77.000đ
Mã SP: SP-294 -
Tấm Alu ALcorest
Tấm Ốp Alu Nhôm Nhựa MàuGiá: 290.000đ
Mã SP: SP-288
SẢN PHẨM | VUÔNG KẼM | SẢN PHẨM | HỘP KẼM | ||||
Độ dày | Trọng Lượng | Đơn giá | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | ||
Vuông 12 | 0.9 | 1.7 | 37,000 | H1020 | 0.9 | 2.5 | 53,000 |
Vuông 14 | 0.8 | 1.75 | 37,000 | 1.1 | 3 | 58,000 | |
0.9 | 2 | 40,000 | H1326 | 0.8 | 2.5 | 51,000 | |
1.1 | 2.5 | 47,000 | 0.9 | 3 | 59,000 | ||
1.4 | 3 | 57,000 | 1.1 | 3.5 | 68,000 | ||
Vuông 16 | 0.8 | 2.5 | 45,000 | 1.4 | 4.5 | 87,000 | |
0.9 | 2.7 | 48,000 | H2040 | 0.8 | 4.5 | 84,000 | |
1.1 | 3 | 51,000 | 0.9 | 4.8 | 85,000 | ||
Vuông 20 | 0.8 | 2.6 | 47,000 | 1.1 | 5.5 | 100,000 | |
0.9 | 3 | 53,000 | 1.4 | 7 | 121,000 | ||
1.1 | 3.6 | 63,000 | H2550 | 1.1 | 7.2 | 125,000 | |
1.4 | 4.5 | 75,000 | 1.4 | 9 | 150,000 | ||
Vuông 25 | 0.8 | 3.5 | 63,000 | H3060 | 0.9 | 7 | 125,000 |
0.9 | 4 | 73,000 | 1.1 | 8.6 | 147,000 | ||
1.1 | 4.6 | 85,000 | 1.4 | 10.5 | 178,000 | ||
1.4 | 5.6 | 101,000 | 1.7 | 13.2 | 224,000 | ||
Vuông 30 | 0.8 | 4.3 | 75,000 | 1.8 | 14 | 237,000 | |
0.9 | 4.6 | 80,000 | H4080 | 0.9 | 9.5 | 175,000 | |
1.1 | 5.6 | 99,000 | 1.1 | 11.5 | 207,000 | ||
1.4 | 6.8 | 115,000 | 1.4 | 14 | 258,000 | ||
Vuông 40 | 0.9 | 6.5 | 122,000 | 1.8 | 17.8 | 304,000 | |
1.1 | 7.5 | 138,000 | H50100 | 1.1 | 14 | 237,000 | |
1.4 | 9.5 | 165,000 | 1.4 | 17.8 | 294,000 | ||
1.8 | 11.7 | 202,000 | 1.7 | 21.5 | 358,000 | ||
Vuông 50 | 1.1 | 9.5 | 160,000 | 1.8 | 22.5 | 377,000 | |
1.4 | 11.7 | 197,000 | 2 | 33 | 550,000 | ||
1.8 | 14.8 | 250,000 | H60120 | 1.4 | 22.5 | 370,000 | |
Vuông 60 | 1.7 | 17 | 295,000 | 1.7 | 27.5 | 550,000 | |
Vuông 75 | 1.4 | 18 | 305,000 | 1.8 | 28 | 468,000 | |
1.8 | 22 | 378,000 | |||||
Vuông 90 | 1.4 | 22 | 378,000 | ||||
1.8 | 28 | 470,000 | |||||
Vuông 100 | 1.4 | 28 | 470,000 | ||||
1.8 | 33 | 560,000 | |||||
I 100 | 620,000 | U 65 | 290,000 | V3 (7.5) | 105,000 | V5 (15) | 190,000 |
I 120 | 770,000 | U 80 | 345,000 | V4 (8) | 105,000 | V5 (18) | 225,000 |
I 150 | 1135,000 | U 100 | 470,000 | V4 (9) | 120,000 | V5 (21) | 265,000 |
I 200 | 1,560,000 | U 120 | 640,000 | V4 (9.5) | 130,000 | ||
U 40 | 250,000 | V25 (5) | 78,000 | V4 (11) | 145,000 | ||
U 50 | 270,000 | V3 (5) | 75,000 | V4 (13) | 165,000 | ||
U 60 | 280,000 | V3 (6) | 85,000 | V5 (12.5) | 165,000 |
-
Bảng giá tấm aluminium alcorest trong nhà PET
- Ngày đăng: 02-06-2019 00:09:45
- Lượt xem: 1683
Bảng giá tấm aluminium alcorest trong nhà PET của công ty TNHH XD TM DV QC MINH PHÚC, giá rẻ tại TP HCM
Chi tiết -
Bảng báo giá cách nhiệt túi khí Cát Tường giá rẻ tại TP HCM
- Ngày đăng: 02-06-2019 00:04:59
- Lượt xem: 1529
Bảng báo giá cách nhiệt túi khí Cát Tường của công ty TNHH XD TM DV QC MINH PHÚC, giá rẻ tại TP HCM
Chi tiết -
Bảng giá tấm lợp lấy sáng giá rẻ tại TP.HCM
- Ngày đăng: 01-06-2019 23:27:01
- Lượt xem: 1563
Bảng giá tấm lợp lấy sáng của công ty TNHH XD TM DV QC MINH PHÚC, giá rẻ tại TPHCM
Chi tiết